Каменки для саун
Наша компания рада предложить Вам дровяные каменки для саун и бань с повышенным КПД.
В них быстро повышается температура , что позволяет приступить к банным процедурам уже через 30 – 40 минут после начала топки.
Серия каменок, в которых для разогрева используются дрова, состоит из нескольких моделей рассчитанных на объем парилки от 8 до 70 кубических метров.
Уже сам процесс подготовки сауны – приятный ритуал, который придает хорошее настроение. Тепло вызывает приятные ощущения, живой огонь, запах дерева, потрескивание дров в печи создают непередаваемую атмосферу уюта и комфорта.
| Маленькая площадь отапливаемого помещения 8-18 м.куб. | |||||||
| Наименование параметры | 01м | 01с | 01н | 02м | 02с | 02н | 02п |
| Высота печи, мм. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ширина печи, мм. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Длина печи, мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Масса, кг. | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Стеклянная дверь | - | + | + | - | + | + | + |
| Нержавеющий кожух | - | - | + | - | - | + | + |
| Выносная топка | - | - | - | + | + | + | + |
| Цена, грн. | 2470 | 2760 | 3350 | 2700 | 2990 | 3680 | 5400 |
| Большая площадь отапливаемого помещения 15-27 м.куб. | |||||||
| Наименование параметры | 03м | 03с | 03н | 04м | 04с | 04н | 04п |
| Высота печи, мм. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Ширина печи, мм. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Длина печи, мм. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масса, кг. | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Стеклянная дверь | - | + | + | - | + | + | + |
| Нержавеющий кожух | - | - | + | - | - | + | + |
| Выносная топка | - | - | - | + | + | + | + |
| Цена, грн. | 2900 | 3300 | 3900 | 3350 | 3800 | 4450 | 5900 |
| Очень большая площадь отапливаемого помещения 27-70 м.куб. | |||
| Наименование параметры | 05с | 05н | Великан |
| Высота печи, мм. | 980 | 980 | 820 |
| Ширина печи, мм. | 480 | 480 | 580 |
| Длина печи, мм. | 550 | 550 | 820 |
| Масса, кг. | 95 | 95 | 220 |
| Площадь парной, м.куб. | 27. - 36. | 27. - 36. | 50. - 70. |
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 180 |
| Стеклянная дверь | + | + | + |
| Нержавеющий кожух | - | + | + |
| Выносная топка | + | + | - |
| Цена, грн. | 7000 | 8000 | 22000 |
Фото продукции:
01м 01с 01н 02м
02с 02н 02п 03м
03с 03н 04м 04с
04н 04п